Segundo o canal de notícias financeiras Bloomberg, a fortuna somada das 100 pessoas mais ricas do mundo cresceu em mais de US$ 200 bilhões de um total de US$ 2,1 trilhões desde dezembro de 2012. A maioria das pessoas dessa lista são dos EUA, outros países com uma quantidade notável de bilionários são a Rússia, a Alemanha, a Índia e a França.
| 10 PESSOAS MAIS RICAS DO MUNDO | |||
|---|---|---|---|
| Bilionário | Fortuna (em US$ bi) | País | Empresa |
| Bill Gates | 72,9 | EUA | Microsoft |
| Carlos Slim | 65,5 | México | América Móvil |
| Amancio Ortega | 61,9 | Espanha | Inditex |
| Warren Buffett | 58,2 | EUA | Berkshire Hathaway |
| Ingvar Kampard | 50,3 | Suécia | Ikea |
| Charles Koch | 45,2 | EUA | Koch Industries |
| David Koch | 45,2 | EUA | Koch Industries |
| Larry Ellison | 41,0 | EUA | Oracle |
| Christy Walton | 36,5 | EUA | Wal-Mart |
| Jim Walton | 35,1 | EUA | Wal-Mart |
Veja a notícia inteira em:
